<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Landing sequence interrupted.</title>
		<link>http://daydreamy.info/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:18:55 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Landing sequence interrupted.</title>
		<url>http://isloco.com/attach/270/7015388192.jpg</url>
		<link>http://daydreamy.info/</link>
		<width>400</width>
		<height>533</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>호주 출장 가서 찍은 사진 몇 장</title>
			<link>http://daydreamy.info/entry/%ED%98%B8%EC%A3%BC-%EC%B6%9C%EC%9E%A5-%EA%B0%80%EC%84%9C-%EC%B0%8D%EC%9D%80-%EC%82%AC%EC%A7%84-%EB%AA%87-%EC%9E%A5</link>
			<description>출장 갔다온지는 보름도 넘었는데 올려야지 생각만 하다가 이제서야... 내가 그렇지 머.&lt;BR&gt;일정이 빡빡해서 어디 가 볼 시간은 없었고, 그냥 행사장 근처나 조금 돌아본 게 전부.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;브리즈번에서는 힐튼에 묵었는데, 비행기가 아침에 도착하는 바람에 check in 할 때까지 근처를 좀 돌아다녔다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/3574194450.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;하늘이 참 맑구나&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/9224714550.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;시청 앞 광장&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/7099726872.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;560&quot; width=&quot;425&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;브리즈번 시청&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/7394436578.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;560&quot; width=&quot;425&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;채플린?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/3547145579.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;이건 뭔지 모르겠다;; 암튼 길 가운데서 이런 걸 하고 있었음&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;시드니 행사장이 달링 하버 바로 옆이라, 점심시간에 나와서 잠깐...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/3954460341.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;이 사진 맘에 든다&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/3932241136.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/4439225662.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/2908309537.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;행사가 진행된 국립 해양박물관 (bada라서 일부러 여기로 잡은 걸까...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/3105459209.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/1267568751.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;560&quot; width=&quot;425&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;행사 끝나고 달링 하버에서 오페라하우스까지 걸어갔는데, 이미 해가 져 버려서 사진이 안습이네.&lt;BR&gt;그나마 상태 괜찮은 걸로 몇 장.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/9148661724.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/7142635997.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/7761477482.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;다리 이름 까먹었다&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/3510345805.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;오페라하우스&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;여기까지 내려오신 분들을 위한 보너스 (?)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/6401566109.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/ShareAlike&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>일상</category>
			<category>달링하버</category>
			<category>브리즈번</category>
			<category>시드니</category>
			<category>호주</category>
			<author>(daydreamer)</author>
			<guid>http://daydreamy.info/2304357</guid>
			<comments>http://daydreamy.info/entry/%ED%98%B8%EC%A3%BC-%EC%B6%9C%EC%9E%A5-%EA%B0%80%EC%84%9C-%EC%B0%8D%EC%9D%80-%EC%82%AC%EC%A7%84-%EB%AA%87-%EC%9E%A5#entry2304357comment</comments>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 01:35:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>대한항공 스타크래프트2 스카이패스 카드</title>
			<link>http://daydreamy.info/entry/%EB%8C%80%ED%95%9C%ED%95%AD%EA%B3%B5-%EC%8A%A4%ED%83%80%ED%81%AC%EB%9E%98%ED%94%84%ED%8A%B82-%EC%8A%A4%EC%B9%B4%EC%9D%B4%ED%8C%A8%EC%8A%A4-%EC%B9%B4%EB%93%9C</link>
			<description>&lt;P&gt;한달쯤 전에 신청했던 대한항공 스타크래프트2 스카이패스 카드를 받았다.&lt;BR&gt;7월 초에 3000장 한정으로 신청 받았었는데 당일 매진됐고, 이후에 3000장 추가 신청받을 때 운 좋게 신청했다. &lt;BR&gt;8월 중순에나 온다더니 생각보다 빨리 왔네. 기념으로 인증샷~&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/6646246079.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;405&quot; width=&quot;540&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;우편물을 뜯으니 이런게 들어 있더라&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/6773644188.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;405&quot; width=&quot;540&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;뭔가 위엄돋네요&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://isloco.com/attach/270/2336631022.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;405&quot; width=&quot;540&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;멋있다!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;원래 스카이패스 카드 디자인은 밋밋한데 이건 좀 멋진걸?&lt;BR&gt;얼마 전 호주 출장 때도 대한항공 탔었는데, 스타리그 명경기 모음 동영상 2개가 있어서 신기했던 기억이...&lt;/P&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/ShareAlike&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>E-Sports</category>
			<category>대한항공</category>
			<category>스카이패스</category>
			<category>스타크래프트2</category>
			<author>(daydreamer)</author>
			<guid>http://daydreamy.info/2304356</guid>
			<comments>http://daydreamy.info/entry/%EB%8C%80%ED%95%9C%ED%95%AD%EA%B3%B5-%EC%8A%A4%ED%83%80%ED%81%AC%EB%9E%98%ED%94%84%ED%8A%B82-%EC%8A%A4%EC%B9%B4%EC%9D%B4%ED%8C%A8%EC%8A%A4-%EC%B9%B4%EB%93%9C#entry2304356comment</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:30:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[MV] BoA - Hurricane Venus</title>
			<link>http://daydreamy.info/entry/MV-BoA-Hurricane-Venus</link>
			<description>&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/vz7Gstx5ogk&amp;amp;color1=0xb1b1b1&amp;amp;color2=0xd0d0d0&amp;amp;hl=ko_KR&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/vz7Gstx5ogk&amp;amp;color1=0xb1b1b1&amp;amp;color2=0xd0d0d0&amp;amp;hl=ko_KR&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;드디어 보아의 허리케인 비너스 뮤직비디오가 공개되었다. 늦게 나온 덕에(?) 직접 올릴 수가 있게 되었네.&lt;BR&gt;3사 방송 컴백 무대를 다 봤는데 뮤비가 무대보다 좀 더 나은 느낌이랄까. (결코 이게 좋은 평은 아닐 터이다.)&lt;BR&gt;뮤비는 3D로 만들었다는데... 이거 3D로 보려면 어떻게 해야 하는 건가요 =_=a 3D 안경 같은 걸 끼얹나? ;;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;노래는 처음 들었을 때도 좋았고 계속 들어도 질리지 않네 =)&lt;BR&gt;앨범도 오늘 몇번 들어봤는데 크게 버릴 만한 곡은 없는 것 같다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;다만 무대에 섰을 때 의상 컨셉이나 화장이 약간... 적응 안되는 면이 있는 것 같아 ㅜㅜ&lt;BR&gt;그리고 말로 설명하기 어려운데 뭔가 약간 아쉬운 느낌이...&lt;BR&gt;워낙 기대감이 커서 그런가.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;보아도 그렇고 세븐도 그렇고 비슷한 느낌이 드는데&lt;BR&gt;가수 역량은 정말 탁월한데 곡이 지나치게 세련되어서 오히려 포스를 죽이는 느낌이랄까?&lt;BR&gt;사람들이 기대한 건 압도적인 존재감이었을 텐데... 굳이 대중의 욕구를 따를 필요도 없긴 하지만.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;하지만 보아의 이름에 걸맞는 퀄리티의 곡과 앨범이라는 건 틀림없겠지. =)&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/ShareAlike&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>BoA♡</category>
			<category>BoA</category>
			<category>Hurricane Venus</category>
			<category>뮤직비디오</category>
			<category>보아</category>
			<category>허리케인 비너스</category>
			<author>(daydreamer)</author>
			<guid>http://daydreamy.info/2304355</guid>
			<comments>http://daydreamy.info/entry/MV-BoA-Hurricane-Venus#entry2304355comment</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 01:08:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이게 바로 나야 넌 잘 모르겠지만</title>
			<link>http://daydreamy.info/entry/%EC%9D%B4%EA%B2%8C-%EB%B0%94%EB%A1%9C-%EB%82%98%EC%95%BC-%EB%84%8C-%EC%9E%98-%EB%AA%A8%EB%A5%B4%EA%B2%A0%EC%A7%80%EB%A7%8C</link>
			<description>&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;642&quot; height=&quot;384&quot; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=Yk6AATOeIks$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#000000&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=Yk6AATOeIks$&#039; width=&quot;642&quot; height=&quot;384&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; bgcolor=&#039;#000000&#039; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2010 IDENTITY TOUR 오프닝곡&lt;BR&gt;&quot;This Is Who I Am&quot;&lt;!--&quot;&lt;--&gt; &lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;컴백할 때까지 틈틈히 영상 하나씩 올려야지.&lt;BR&gt;Identity 앨범을 그렇게 많이 들은 편이 아니어서 가사를 잘 몰랐는데,&lt;BR&gt;만약 가사 뜻을 잘 알고 저 콘서트 현장에 가서 저 노래를 들었으면 주책없이 눈물이 났을 것 같다.&lt;BR&gt;화려하진 않지만 마음을 울리는 노래... 한번 꼭 들어보세요.&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/ShareAlike&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>BoA♡</category>
			<category>BoA</category>
			<category>This is who I am</category>
			<category>보아</category>
			<author>(daydreamer)</author>
			<guid>http://daydreamy.info/2304354</guid>
			<comments>http://daydreamy.info/entry/%EC%9D%B4%EA%B2%8C-%EB%B0%94%EB%A1%9C-%EB%82%98%EC%95%BC-%EB%84%8C-%EC%9E%98-%EB%AA%A8%EB%A5%B4%EA%B2%A0%EC%A7%80%EB%A7%8C#entry2304354comment</comments>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:22:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>보아 6집 수록곡 GAME 뮤직비디오 공개</title>
			<link>http://daydreamy.info/entry/%EB%B3%B4%EC%95%84-6%EC%A7%91-%EC%88%98%EB%A1%9D%EA%B3%A1-GAME-%EB%AE%A4%EC%A7%81%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4-%EA%B3%B5%EA%B0%9C</link>
			<description>&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;372&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/B0Xsa-2sTLA&amp;amp;amp;hl=ko_KR&amp;amp;amp;fs=1?hd=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/B0Xsa-2sTLA&amp;amp;amp;hl=ko_KR&amp;amp;amp;fs=1?hd=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;372&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&amp;nbsp; 
